Karel Čapek
(Diferença entre edições)
Linha 3: | Linha 3: | ||
Sexo: [[Lista de autores do sexo masculino|masculino]] | Sexo: [[Lista de autores do sexo masculino|masculino]] | ||
− | Resumo biográfico: Nasceu em Malé Svatoňovice, na Boémia, a 9 de Janeiro de [[1890]], morreu a 25 de Dezembro de [[1938]] | + | Resumo biográfico: Nasceu em Malé Svatoňovice, na Boémia, a 9 de Janeiro de [[1890]], morreu a 25 de Dezembro de [[1938]]. Irmão de [[Josef Čapek]] |
== Romances == | == Romances == | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* ''[[A Fábrica de Absoluto]]'' | * ''[[A Fábrica de Absoluto]]'' | ||
* ''[[A Guerra das Salamandras]]'' | * ''[[A Guerra das Salamandras]]'' | ||
+ | |||
+ | == Ficção curta não quantificada == | ||
+ | |||
+ | * ''[[O Sistema]]'' (com [[Josef Čapek]]) | ||
== Teatro == | == Teatro == |
Revisão das 20h16min de 31 de Agosto de 2007
Nacionalidade: checa
Sexo: masculino
Resumo biográfico: Nasceu em Malé Svatoňovice, na Boémia, a 9 de Janeiro de 1890, morreu a 25 de Dezembro de 1938. Irmão de Josef Čapek
Índice |
Romances
Ficção curta não quantificada
- O Sistema (com Josef Čapek)