Bibliowiki:2013
Do Bibliowiki
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||||||
31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 9708 | 9831 | 9843 | 9942 | 10029 | 10104 | 10276 | 10580 | 10720 | 10961 | 11014 | 11039 | ||||||
Livros | 5416 | 5509 | 5685 | 5830 | 5919 | 5988 | 6068 | 6238 | 6330 | 6386 | 6415 | 6559 | ||||||
Ebooks | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 80 | 80 | 84 | 84 | ||||||
Livros de poesia | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
Periódicos | 98 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||||||
Web | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | ||||||
Autores | 2913 | 2946 | 2951 | 2987 | 3015 | 3022 | 3046 | 3117 | 3146 | 3185 | 3198 | 3208 | ||||||
Tradutores | 901 | 927 | 953 | 974 | 989 | 992 | 999 | 1036 | 1049 | 1057 | 1058 | 1059 | ||||||
Artistas | 349 | 356 | 360 | 368 | 378 | 378 | 381 | 395 | 398 | 403 | 405 | 406 | ||||||
Colecções | 564 | 568 | 581 | 597 | 609 | 620 | 633 | 649 | 661 | 667 | 673 | 677 | ||||||
Editoras | 511 | 518 | 533 | 546 | 548 | 552 | 562 | 572 | 587 | 589 | 607 | 609 | ||||||
Associações | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||
Obras de ficção | ||||||||||||||||||
Romances | 2096 | 2110 | 2114 | 2152 | 2176 | 2192 | 2210 | 2252 | 2288 | 2303 | 2310 | 2320 | ||||||
Antologias | 176 | 181 | 181 | 185 | 185 | 189 | 192 | 203 | 202 | 211 | 214 | 214 | ||||||
CCIs | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Colectâneas | 421 | 439 | 445 | 447 | 452 | 455 | 465 | 488 | 489 | 495 | 502 | 503 | ||||||
Novelas | 349 | 355 | 355 | 356 | 359 | 360 | 366 | 376 | 383 | 388 | 390 | 392 | ||||||
Noveletas | 606 | 617 | 617 | 618 | 621 | 622 | 628 | 635 | 640 | 649 | 649 | 649 | ||||||
Contos | 1235 | 1250 | 1250 | 1257 | 1267 | 1268 | 1277 | 1311 | 1328 | 1340 | 1345 | 1345 | ||||||
C. curtos | 1093 | 1102 | 1102 | 1105 | 1105 | 1105 | 1108 | 1149 | 1154 | 1167 | 1172 | 1172 | ||||||
Vinhetas | 593 | 595 | 595 | 604 | 608 | 608 | 611 | 622 | 623 | 631 | 632 | 632 | ||||||
Mini-contos | 162 | 162 | 162 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||
Ñ. quantif. | 736 | 753 | 753 | 753 | 753 | 783 | 877 | 932 | 968 | 1117 | 1132 | 1141 | ||||||
Ñ-ficção ficcionada | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
TC CCIs | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Livros-jogos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Séries | 516 | 525 | 526 | 537 | 550 | 562 | 569 | 588 | 599 | 611 | 614 | 614 | ||||||
Extractos | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Obras de não-ficção | ||||||||||||||||||
Ensaios | 105 | 105 | 105 | 109 | 112 | 113 | 116 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||
Artigos | 517 | 524 | 524 | 528 | 533 | 533 | 533 | 543 | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||||
Prefácios | 160 | 160 | 160 | 161 | 164 | 164 | 166 | 173 | 175 | 176 | 179 | 179 | ||||||
Introduções | 340 | 341 | 342 | 345 | 347 | 350 | 351 | 356 | 359 | 359 | 360 | 360 | ||||||
Posfácios | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Editoriais | 93 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | ||||||
Entrevistas | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Biografias | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
Bibliografias | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Apêndices | 150 | 150 | 150 | 154 | 160 | 161 | 163 | 169 | 172 | 172 | 173 | 176 | ||||||
Outras obras | ||||||||||||||||||
Teatro | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Poemas | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
Periódicos | ||||||||||||||||||
Revistas | 42 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||
Fanzines | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
Jornais | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Suplementos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Folhetos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Web | ||||||||||||||||||
Websites | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||||||
Webzines | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
Temas | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | ||||||
Total páginas |
23130 | 23459 | 23748 | 24126 | 24374 | 24554 | 24902 | 25566 | 25932 | 26323 | 26471 | 26677 |