Bibliowiki:Maio 2008

Do Bibliowiki
Ir para: navegação, pesquisa

Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.

<< < > >>
Maio
1 4 11 13 16 19 22 23 25 29 31
Obras 4819 4876 4930 4972 5024 5091 5106 5120 5132 5170 5217
Livros 2948 2969 2986 3000 3015 3028 3041 3070 3070 3099 3115
Ebooks 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27
Livros de poesia 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Periódicos 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55 55
Web 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
Autores 1530 1532 1534 1544 1557 1563 1566 1567 1569 1585 1585
Tradutores 521 523 527 530 534 534 534 536 536 536 538
Artistas 116 121 129 134 142 146 146 148 148 149 150
Colecções 303 304 304 307 309 313 314 315 315 316 316
Editoras 220 220 220 227 229 230 230 230 230 232 232
Associações 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Obras de ficção
Romances 1465 1470 1472 1474 1475 1482 1490 1492 1492 1494 1502
Antologias 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
CCIs 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21
Colectâneas 219 220 220 222 222 222 222 222 222 222 223
Novelas 138 140 144 144 145 146 146 146 146 146 146
Noveletas 290 289 295 299 300 301 302 302 302 306 309
Contos 613 617 623 632 642 651 651 654 655 658 679
C. curtos 435 436 445 454 461 473 474 474 476 481 489
Vinhetas 317 320 324 325 331 348 348 349 349 351 352
Mini-contos 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111
Ñ. quantif. 408 409 413 417 423 431 433 439 445 445 447
Ñ-ficção ficcionada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TC CCIs 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Livros-jogos 12 15 20 22 26 26 26 26 26 26 26
Séries 259 262 264 264 265 268 270 271 271 271 271
Extractos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Obras de não-ficção
Ensaios 34 34 35 35 35 35 35 36 36 39 39
Artigos 150 174 179 179 186 189 189 189 191 200 200
Prefácios 52 54 54 56 56 56 56 56 56 56 58
Introduções 78 79 79 81 81 81 81 81 82 89 89
Posfácios 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Editoriais 26 26 28 28 35 37 38 38 38 40 40
Entrevistas 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Biografias 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Bibliografias 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Apêndices 24 28 28 34 34 34 34 34 34 35 35
Outras obras
Teatro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Poemas 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21
Periódicos
Revistas 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Fanzines 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16
Jornais 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Suplementos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Folhetos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Web
Websites 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Webzines 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Temas 145 149 159 160 160 161 167 167 167 167 173
Total
páginas
11602 11700 11800 11900 12002 12103 12210 12311 12400 12504 12600
Ferramentas pessoais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas