Bibliowiki:2007
Do Bibliowiki
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
30 | 6 | 23 | 4 | 24 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 26 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1227 | 1431 | 1748 | 1790 | 1863 | 2256 | 2870 | 3045 | 3180 | 3532 | 3755 | 3922 | |
Livros | 857 | 952 | 1083 | 1132 | 1195 | 1515 | 1757 | 1816 | 1908 | 2113 | 2236 | 2343 | |
Ebooks | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | |
Livros de poesia | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Periódicos | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 38 | 41 | 44 | 44 | 46 | |
Web | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
Autores | 555 | 583 | 672 | 672 | 687 | 768 | 885 | 973 | 1047 | 1218 | 1304 | 1362 | |
Tradutores | 178 | 203 | 224 | 228 | 234 | 279 | 330 | 342 | 359 | 399 | 418 | 427 | |
Artistas | 31 | 33 | 37 | 37 | 38 | 47 | 71 | 77 | 78 | 85 | 92 | 95 | |
Colecções | 97 | 107 | 111 | 112 | 119 | 147 | 177 | 184 | 188 | 216 | 234 | 248 | |
Editoras | 71 | 80 | 83 | 83 | 87 | 96 | 115 | 130 | 138 | 165 | 171 | 178 | |
Associações | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Obras de ficção | |||||||||||||
Romances | 478 | 519 | 606 | 632 | 669 | 856 | 974 | 999 | 1059 | 1146 | 1204 | 1238 | |
Antologias | 45 | 50 | 54 | 54 | 55 | 59 | 61 | 64 | 64 | 67 | 69 | 70 | |
CCIs | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Colectâneas | 61 | 69 | 77 | 78 | 84 | 109 | 139 | 148 | 151 | 168 | 177 | 180 | |
Novelas | 30 | 40 | 43 | 45 | 50 | 62 | 78 | 81 | 85 | 89 | 100 | 107 | |
Noveletas | 58 | 76 | 88 | 88 | 96 | 116 | 156 | 163 | 166 | 178 | 192 | 215 | |
Contos | 102 | 133 | 206 | 206 | 212 | 243 | 319 | 357 | 364 | 402 | 436 | 471 | |
C. curtos | 104 | 125 | 154 | 162 | 162 | 168 | 221 | 235 | 245 | 273 | 317 | 338 | |
Vinhetas | 39 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 189 | 194 | 200 | 229 | 258 | 266 | |
Mini-contos | 12 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 68 | 69 | 71 | 98 | 99 | 100 | |
Ñ. quantif. | 117 | 129 | 179 | 179 | 185 | 220 | 256 | 298 | 319 | 387 | 379 | 378 | |
Ñ-ficção ficcionada | 1 | ||||||||||||
TC CCIs | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Livros-jogos | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Séries | 59 | 67 | 77 | 80 | 81 | 130 | 154 | 161 | 173 | 189 | 198 | 208 | |
Extractos | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | |
Obras de não-ficção | |||||||||||||
Ensaios | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
Artigos | 40 | 42 | 48 | 48 | 48 | 53 | 57 | 67 | 69 | 78 | 82 | 90 | |
Prefácios | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 33 | 39 | 40 | |
Introduções | 11 | 21 | 23 | 25 | 25 | 36 | 46 | 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | |
Posfácios | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Editoriais | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
Entrevistas | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Biografias | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Bibliografias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apêndices | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | |
Outras obras | |||||||||||||
Teatro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Poemas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
Periódicos | |||||||||||||
Revistas | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | |
Fanzines | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
Jornais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Suplementos | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Folhetos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Web | |||||||||||||
Websites | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Webzines | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Temas | 35 | 47 | 47 | 53 | |||||||||
Total páginas |
3503 | 3906 | 4514 | 4613 | 4800 | 5730 | 6901 | 7308 | 7700 | 8605 | 9109 | 9505 |