Bibliowiki:Novembro 2011
Do Bibliowiki
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
<< < > >> | |||||
Nov | |||||
30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obras | 7785 | ||||
Livros | 4362 | ||||
Ebooks | 44 | ||||
Livros de poesia | 9 | ||||
Periódicos | 83 | ||||
Web | 30 | ||||
Autores | 2189 | ||||
Tradutores | 700 | ||||
Artistas | 274 | ||||
Colecções | 444 | ||||
Editoras | 349 | ||||
Associações | 12 | ||||
Obras de ficção | |||||
Romances | 1907 | ||||
Antologias | 114 | ||||
CCIs | 28 | ||||
Colectâneas | 321 | ||||
Novelas | 223 | ||||
Noveletas | 484 | ||||
Contos | 959 | ||||
C. curtos | 830 | ||||
Vinhetas | 529 | ||||
Mini-contos | 138 | ||||
Ñ. quantif. | 620 | ||||
Ñ-ficção ficcionada | 5 | ||||
TC CCIs | 18 | ||||
Livros-jogos | 32 | ||||
Séries | 404 | ||||
Extractos | 25 | ||||
Obras de não-ficção | |||||
Ensaios | 51 | ||||
Artigos | 344 | ||||
Prefácios | 113 | ||||
Introduções | 282 | ||||
Posfácios | 30 | ||||
Editoriais | 57 | ||||
Entrevistas | 37 | ||||
Biografias | 37 | ||||
Bibliografias | 22 | ||||
Apêndices | 128 | ||||
Outras obras | |||||
Teatro | 4 | ||||
Poemas | 43 | ||||
Periódicos | |||||
Revistas | 34 | ||||
Fanzines | 28 | ||||
Jornais | 11 | ||||
Suplementos | 9 | ||||
Folhetos | 1 | ||||
Web | |||||
Websites | 22 | ||||
Webzines | 8 | ||||
Temas | 439 | ||||
Total páginas |
18646 |