2 de Agosto
(Diferença entre edições)
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Mortes == | == Mortes == | ||
+ | |||
+ | * [[Patricia Anthony]] {{vida|1947|2013}} | ||
[[categoria:dias|Agosto 02]] | [[categoria:dias|Agosto 02]] |
Revisão das 15h12min de 8 de Setembro de 2013
JULHO | |||||||
A G O S T O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
SETEMBRO |
Nascimentos
- Francis Marion Crawford (1854-1909)
- Isabel Allende (1942- )
- Louis Pauwels (1920-1997)
- Pedro Bandeira Freire (1939-2008)
- Robert Holdstock (1948-2009)
Mortes
- Patricia Anthony (1947-2013)