Bibliowiki:Índice de relevância dos ficcionistas
(→Grandes autores) |
(→Autores principais) |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| || || 0,96 || 0,32 || 0,16 || 0,08 || 0,04 || 0,02 || 0,01 || 0,09 || | | || || 0,96 || 0,32 || 0,16 || 0,08 || 0,04 || 0,02 || 0,01 || 0,09 || | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Isaac Asimov]]<br />(incl. [[Paul French]])<br />(excl. colaborações)''' || 21 || 6 || 32 || | + | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Isaac Asimov]]<br />(incl. [[Paul French]])<br />(excl. colaborações)''' || 21 || 6 || 32 || 57 || 18 || 3 || || 23 || '''34,61''' |
|- | |- | ||
| style="font-size:80%" | ES || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Pedro Guirao Hernández]]<br />(incl. [[Peter Kapra]])<br />(incl. [[W. G. Dovan]])<br />(incl. [[Walt G. Donovan]])<br />(incl. [[Walt G. Dovan]])''' || 36 || || || || || || || || '''34,56''' | | style="font-size:80%" | ES || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Pedro Guirao Hernández]]<br />(incl. [[Peter Kapra]])<br />(incl. [[W. G. Dovan]])<br />(incl. [[Walt G. Donovan]])<br />(incl. [[Walt G. Dovan]])''' || 36 || || || || || || || || '''34,56''' | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
| style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Stephen Lawhead]]''' || 15 || || || || || || || || '''14,40''' | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Stephen Lawhead]]''' || 15 || || || || || || || || '''14,40''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Stephen King]]''' || 14 || | + | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Stephen King]]''' || 14 || 1 || 2 || 2 || || || || || '''14,24''' |
|- | |- | ||
| style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Charlaine Harris]]''' || 12 || 1 || 4 || || || || || || '''12,48''' | | style="font-size:80%" | US || style="background: #eee; text-align: left" | '''[[Charlaine Harris]]''' || 12 || 1 || 4 || || || || || || '''12,48''' |
Revisão das 22h39min de 11 de Fevereiro de 2014
O índice de relevância dos ficcionistas calcula-se com base na quantidade e tipo de obras que publicaram em língua portuguesa. Não é uma forma de avaliar qualidade e não deve ser como tal entendida. É apenas uma forma, e ainda assim muito limitada, de avaliar a produtividade e/ou a popularidade e/ou o valor de mercado no contexto da literatura fantástica. Sofre, além disso, de distorções provocadas pela natureza, sempre incompleta, de uma base de dados deste tipo.
Índice |
Autores principais
Os autores principais são aqueles cujo índice é igual ou superior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para 11 livros ou mais:
Autores principais | ||||||||||
Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | NQ | Índice |
0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | |||
US | Isaac Asimov (incl. Paul French) (excl. colaborações) |
21 | 6 | 32 | 57 | 18 | 3 | 23 | 34,61 | |
ES | Pedro Guirao Hernández (incl. Peter Kapra) (incl. W. G. Dovan) (incl. Walt G. Donovan) (incl. Walt G. Dovan) |
36 | 34,56 | |||||||
US | Robert Silverberg (incl. Ralph Burke) (incl. Calvin M. Knox) (incl. Hall Thornton) (excl. colaborações) |
24 | 5 | 13 | 37 | 1 | 10 | 30,62 | ||
US | Philip K. Dick (excl. colaborações) |
26 | 1 | 14 | 18 | 4 | 29,12 | |||
US | Clifford D. Simak | 26 | 3 | 15 | 7 | 2 | 29,06 | |||
US | Poul Anderson (excl. colaborações) |
24 | 6 | 13 | 9 | 2 | 27,94 | |||
US | Robert A. Heinlein | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,57 | |||
CA | A. E. Van Vogt (excl. colaborações) |
23 | 1 | 6 | 5 | 6 | 24,30 | |||
PT | João Aguiar | 23 | 1 | 1 | 22,18 | |||||
US | Philip José Farmer | 21 | 2 | 1 | 2 | 21,12 | ||||
UK | Arthur C. Clarke (excl. colaborações) |
17 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 20,02 | |
US | Frederik Pohl (excl. colaborações) |
19 | 1 | 3 | 4 | 19,40 | ||||
US | Ray Bradbury | 8 | 6 | 87 | 52 | 10 | 2 | 10 | 18,80 | |
FR | Jules Verne (excl. colaborações) |
18 | 2 | 2 | 1 | 18,32 | ||||
UK | Brian Aldiss | 16 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18,30 | ||
US | Marion Zimmer Bradley (excl. colaborações) |
19 | 18,24 | |||||||
US | Anne McCaffrey | 18 | 1 | 17,36 | ||||||
US | Anne Rice | 18 | 17,28 | |||||||
UK | John Brunner | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15,48 | |||
US | George R. R. Martin (excl. colaborações) |
12 | 6 | 10 | 5 | 15,44 | ||||
US | Ursula K. Le Guin | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 15,07 | ||
PT | Álvaro Magalhães | 15 | 2 | 15,04 | ||||||
US | James Blish (excl. colaborações) |
14 | 6 | 5 | 2 | 14,88 | ||||
US | Stephen Lawhead | 15 | 14,40 | |||||||
US | Stephen King | 14 | 1 | 2 | 2 | 14,24 | ||||
US | Charlaine Harris | 12 | 1 | 4 | 12,48 | |||||
US | Daniel Handler (incl. Lemony Snicket) |
13 | 12,48 | |||||||
UK | Edmund Cooper | 11 | 2 | 11 | 4 | 11,92 | ||||
US | Anne Bishop | 12 | 4 | 11,88 | ||||||
PT | José Saramago | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 11,76 | |||
US | Sherrilyn Kenyon | 12 | 2 | 11,68 | ||||||
NZ | Juliet Marillier | 12 | 11,52 | |||||||
US | William Fitzgerald Jenkins (incl. Murray Leinster) |
10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11,22 | |||
US | Roger Zelazny (excl. colaborações) |
11 | 1 | 2 | 10,88 | |||||
CA | Gordon R. Dickson | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10,86 | |||
US | Joan D. Vinge (excl. colaborações) |
9 | 5 | 2 | 1 | 10,65 | ||||
US | Alan Dean Foster (excl. colaborações) |
11 | 1 | 10,64 | ||||||
US | L. Ron Hubbard | 11 | 1 | 10,64 | ||||||
UK | C. S. Lewis | 11 | 10,56 |
Grandes autores
Os grandes autores são aqueles cujo índice é igual ou superior a 3 e inferior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para mais de 3 livros:
Grandes autores | ||||||||||
Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | NQ | Índice |
0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | |||
PL | Stanislaw Lem | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9,96 | |||
US | P. C. Cast e Kristin Cast | 10 | 1 | 9,92 | ||||||
RU | Arkadi Strugatski e Boris Strugatski | 10 | 1 | 9,69 | ||||||
UK | Bob Shaw | 10 | 9,60 | |||||||
US | Margaret Ogden (incl. Robin Hobb) |
10 | 9,60 | |||||||
PT | António de Macedo | 5 | 3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9,17 | |
BR | Gerson Lodi-Ribeiro (incl. Daniel Alvarez) (incl. Carla Cristina Pereira) (incl. colaboração com Carla Cristina Pereira) (excl. colaborações) |
1 | 6 | 25 | 18 | 6 | 1 | 8,65 | ||
US | Ben Bova | 9 | 8,64 | |||||||
UK | Doris Lessing | 9 | 8,64 | |||||||
US | L. J. Smith | 9 | 8,64 | |||||||
FR | Pierre Pairault (incl. Stefan Wul) |
9 | 8,64 | |||||||
UK | J. G. Ballard | 5 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 8,57 | ||
US | Michael Moorcock (incl. Edward P. Bradbury) (incl. M. St.-J. N. S. Moorcock) (excl. colaborações) |
8 | 1 | 1 | 1 | 8,20 | ||||
US | David Brin | 8 | 1 | 1 | 8,08 | |||||
US | E. E. "Doc" Smith (excl. colaborações) |
8 | 7,68 | |||||||
Glen A. Larson e Robert Thurston | 8 | 7,68 | ||||||||
ES | Juan Gallardo Muñoz Creu (incl. Curtis Garland) (incl. Addison Starr) |
8 | 7,68 | |||||||
US | K. A. Applegate | 8 | 7,68 | |||||||
US | Margaret Weis e Tracy Hickman | 8 | 7,68 | |||||||
UK | Terry Pratchett (excl. colaborações) |
8 | 7,68 | |||||||
US | C. J. Cherryh | 7 | 6 | 7,26 | ||||||
UK | J. K. Rowling | 7 | 5 | 7,17 | ||||||
US | Debra Doyle e James D. Macdonald | 7 | 1 | 7,04 | ||||||
BR | Jorge Luiz Calife | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7,01 | ||
US | Harry Harrison | 7 | 1 | 2 | 1 | 6,97 | ||||
US | R. A. Salvatore | 7 | 1 | 6,88 | ||||||
US | Clive Cussler e Paul Kemprecos | 7 | 6,72 | |||||||
UK | David McIlwain (incl. Charles Eric Maine) |
7 | 6,72 | |||||||
UK | Douglas Adams | 7 | 6,72 | |||||||
PT | Filipe Faria | 7 | 6,72 | |||||||
UK | Hugh Walters | 7 | 6,72 | |||||||
PT | João Barreiros (incl. José de Barros) (excl. colaborações) |
1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 6,72 | |||
US | H. P. Lovecraft (excl. colaborações) |
2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 3 | 6,70 | ||
US | Edmond Hamilton | 6 | 5 | 1 | 6,60 | |||||
US | Jack Vance | 6 | 2 | 1 | 6,48 | |||||
PT | David Soares | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6,26 | ||
UK | John Wyndham | 5 | 6 | 6 | 6,24 | |||||
Isidore Haiblum | 6 | 1 | 6,08 | |||||||
US | Dean Koontz (incl. Owen West) |
6 | 2 | 5,92 | ||||||
US | Gene Wolfe | 6 | 1 | 5,92 | ||||||
IT | Italo Calvino | 3 | 1 | 16 | 13 | 46 | 9 | 5,85 | ||
US | Joe Haldeman | 6 | 1 | 5,80 | ||||||
UK | Neil Gaiman (excl. colaborações) |
5 | 2 | 1 | 7 | 5,77 | ||||
PT | Alexandre Honrado | 6 | 5,76 | |||||||
US | Alyson Noël | 6 | 5,76 | |||||||
UK | Angie Sage | 6 | 5,76 | |||||||
FR | Bernard Werber | 6 | 5,76 | |||||||
PT | Bruno Matos | 6 | 5,76 | |||||||
UK | Christopher Samuel Youd (incl. John Christopher) |
6 | 5,76 | |||||||
UK | John Peel | 6 | 5,76 | |||||||
US | Patricia Briggs | 6 | 5,76 | |||||||
UK | Philip Pullman | 6 | 5,76 | |||||||
US | Raymond E. Feist (excl. colaborações) |
6 | 5,76 | |||||||
US | Richard Bach | 6 | 5,76 | |||||||
PT | Sandra Carvalho | 6 | 5,76 | |||||||
PT | Luís Filipe Silva (excl. colaborações) |
2 | 2 | 3 | 13 | 24 | 3 | 1 | 5 | 5,56 |
BR | Miguel M. Abrahão | 3 | 8 | 5,44 | ||||||
US | Stephenie Meyer | 5 | 2 | 5,44 | ||||||
UK (ZA) | J. R. R. Tolkien (excl. colaborações) |
5 | 2 | 2 | 5,28 | |||||
PT | João Aniceto | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5,14 | ||
UK | Arthur Conan Doyle | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5,13 | |||
BR | Roberto de Sousa Causo | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 13 | 5,13 | |
Raquel Andresen | 16 | 5,12 | ||||||||
UK | James White | 4 | 6 | 3 | 5,07 | |||||
PT | Mário de Carvalho | 1 | 8 | 17 | 6 | 29 | 5,01 | |||
US | Gregory Benford | 5 | 2 | 4,96 | ||||||
CZ | Franz Kafka | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4,82 | |||
UK | H. G. Wells | 4 | 11 | 1 | 4,81 | |||||
AR | Adolfo Bioy Casares | 5 | 4,80 | |||||||
Carla Jablonski | 5 | 4,80 | ||||||||
UK | Chris Wooding | 5 | 4,80 | |||||||
US | Douglas Preston e Lincoln Child | 5 | 4,80 | |||||||
UK | E. C. Tubb (incl. Gregory Kern) (excl. colaborações) |
5 | 4,80 | |||||||
US | Frank Herbert (excl. colaborações) |
5 | 4,80 | |||||||
AU | Gillian Rubinstein (incl. Lian Hearn) |
5 | 4,80 | |||||||
US | Jacqueline Carey | 5 | 4,80 | |||||||
FR | Jean-Louis Fetjaine | 5 | 4,80 | |||||||
AU | Jennifer Rowe (incl. Emily Rodda) |
5 | 4,80 | |||||||
ES | Laura Gallego García | 5 | 4,80 | |||||||
US | Lloyd Alexander | 5 | 4,80 | |||||||
US | Michael Crichton | 5 | 4,80 | |||||||
Oliver Bowden | 5 | 4,80 | ||||||||
US | Samuel R. Delany | 5 | 4,80 | |||||||
US | W. Michael Gear e Kathleen O'Neal Gear | 5 | 4,80 | |||||||
DE | Wolfgang Hohlbein e Heike Hohlbein | 5 | 4,80 | |||||||
US | Alfred Bester | 3 | 7 | 8 | 2 | 4,72 | ||||
FR | Alexandre Dumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,57 | |||
US | Orson Scott Card (excl. colaborações) |
4 | 1 | 1 | 1 | 4,33 | ||||
IE | Bram Stoker | 4 | 1 | 1 | 1 | 4,17 | ||||
US | Edgar Allan Poe | 1 | 1 | 5 | 18 | 10 | 2 | 4,10 | ||
UK | Christopher Priest | 3 | 2 | 3 | 1 | 4,08 | ||||
US | Lloyd Biggle, Jr. | 3 | 4 | 5 | 2 | 4,00 | ||||
PT | Madalena Santos | 4 | 1 | 4,00 | ||||||
US | Robert E. Howard | 4 | 13 | 7 | 2 | 4,00 | ||||
UK | Robert Holdstock | 3 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | ||||
UK | Garry Kilworth | 4 | 1 | 3,92 | ||||||
US | Greg Bear | 4 | 1 | 3,92 | ||||||
US | Kurt Vonnegut | 4 | 1 | 3,92 | ||||||
BR | Carlos Orsi Martinho (incl. Carlos Orsi) (excl. colaborações) |
1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3,90 | ||
UK | Anthony Horowitz | 4 | 3,84 | |||||||
UK / US | Arthur C. Clarke e Gentry Lee | 4 | 3,84 | |||||||
UK | Catherine Fisher | 4 | 3,84 | |||||||
FR | Christian Jacq | 4 | 3,84 | |||||||
US | Christopher Paolini | 4 | 3,84 | |||||||
US (DE) | Curt Siodmak | 4 | 3,84 | |||||||
UK | Diana Wynne Jones | 4 | 3,84 | |||||||
US | E. E. "Doc" Smith e Gordon Eklund | 4 | 3,84 | |||||||
UK | Edith Pargeter (incl. Ellis Peters) |
4 | 3,84 | |||||||
ES | Francisco Cortés Rubio (incl. Frank McFair) |
4 | 3,84 | |||||||
US | Frederik Pohl e C. M. Kornbluth | 4 | 3,84 | |||||||
US | Frederik Pohl e Jack Williamson | 4 | 3,84 | |||||||
US | Greg Farshtey | 4 | 3,84 | |||||||
CA | Guy Gavriel Kay | 4 | 3,84 | |||||||
US | Jack L. Chalker | 4 | 3,84 | |||||||
US | Jean M. Auel | 4 | 3,84 | |||||||
US | John Varley | 4 | 3,84 | |||||||
ES | José María Moreno García (incl. Joe Mogar) |
4 | 3,84 | |||||||
US | Kathryn Lasky | 4 | 3,84 | |||||||
US | Kevin J. Anderson | 4 | 3,84 | |||||||
US | Laurell K. Hamilton | 4 | 3,84 | |||||||
FR | Luc Besson | 4 | 3,84 | |||||||
US | Lynn Sholes e Joe Moore | 4 | 3,84 | |||||||
US | Lynne Ewing | 4 | 3,84 | |||||||
US | Melissa Marr | 4 | 3,84 | |||||||
IE | Michael Scott | 4 | 3,84 | |||||||
US | Neal Stephenson | 4 | 3,84 | |||||||
UK | Philip Kerr (incl. P. B. Kerr) |
4 | 3,84 | |||||||
IT | Valerio Evangelisti | 4 | 3,84 | |||||||
UK | Angela Carter | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,64 | ||||
UK | Charles Dickens | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3,60 | |||
US | Theodore Sturgeon | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3,58 | ||
ES | José González Téllez (incl. J. Tegman) (incl. J. Tell) |
3 | 2 | 3,52 | ||||||
US | Fred Saberhagen | 3 | 2 | 4 | 3,52 | |||||
PT | Jorge Candeias (incl. Rui Brado-Berro) (excl. colaborações) |
1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 11 | 9 | 3,35 | |
BR | Max Mallmann | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,31 | ||||
US | Robert Sheckley | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,29 | ||||
BR | André Carneiro | 2 | 4 | 3 | 10 | 3,26 | ||||
US | Fredric Brown (excl. colaborações) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,23 | |||
PT | Bruno Martins Soares (incl. Martin S. Braun) |
3 | 1 | 2 | 3,20 | |||||
PT | Luísa Fortes da Cunha | 10 | 3,20 | |||||||
PT | Noel de Arriaga | 10 | 3,20 | |||||||
ES | Enrique Sánchez Pascual (incl. Alan Comet) (incl. W. Sampas) (incl. Law Space) (incl. H. S. Thels) |
3 | 1 | 3,20 | ||||||
UK | T. H. White | 3 | 1 | 3,20 | ||||||
BR | Helena Gomes | 3 | 3 | 3,15 | ||||||
US | Bruce Sterling (excl. colaborações) |
3 | 1 | 1 | 3,13 | |||||
US | Cyril M. Kornbluth (incl. C. M. Kornbluth) (excl. colaborações) |
3 | 3 | 3,12 | ||||||
US | Pamela Sargent | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,08 | ||||
US | L. Sprague de Camp | 3 | 1 | 1 | 3,05 | |||||
US | Richelle Mead | 3 | 1 | 3,04 |
Autores de relevo
Os autores de relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 1 e inferior a 3. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para dois ou três livros:
Ver a tabela em página própria
Autores de algum relevo
Os autores de algum relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 0,5 e inferior a 1. Isto corresponde a autores ou que têm publicado material suficiente para apenas um livro, ou que se aproximam desse volume:
Ver a tabela em página própria
Pequenos autores
Os pequenos autores são aqueles cujo índice é inferior a 0,5, que corresponde a autores que publicaram apenas ficção curta e em pequena quantidade: