Bibliowiki:Índice de relevância dos ficcionistas
O índice de relevância dos ficcionistas calcula-se com base na quantidade e tipo de obras que publicaram em língua portuguesa. Não é uma forma de avaliar qualidade e não deve ser como tal entendida. É apenas uma forma, e ainda assim muito limitada, de avaliar a produtividade e/ou a popularidade e/ou o valor de mercado no contexto da literatura fantástica. Sofre, além disso, de distorções provocadas pela natureza, sempre incompleta, de uma base de dados deste tipo.
Índice |
Autores principais
Os autores principais são aqueles cujo índice é igual ou superior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para 11 livros ou mais:
| Autores principais | ||||||||||
| Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | NQ | Índice |
| 0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | |||
| US | R. L. Stine (excl. colaborações) |
46 | 44,16 | |||||||
| US | Stephen King (incl. Richard Bachman) (excl. colaborações) |
36 | 4 | 14 | 22 | 5 | 40,04 | |||
| US | Isaac Asimov (incl. Paul French) (excl. colaborações) |
21 | 6 | 32 | 58 | 18 | 3 | 22 | 34,60 | |
| ES | Pedro Guirao Hernández (incl. Peter Kapra) (incl. W. G. Dovan) (incl. Walt G. Donovan) (incl. Walt G. Dovan) |
36 | 34,56 | |||||||
| US | Robert Silverberg (incl. Ralph Burke) (incl. Calvin M. Knox) (incl. Hall Thornton) (excl. colaborações) |
24 | 5 | 13 | 37 | 1 | 10 | 30,62 | ||
| US | Philip K. Dick (excl. colaborações) |
27 | 1 | 15 | 18 | 4 | 30,24 | |||
| US | Clifford D. Simak | 26 | 3 | 15 | 7 | 2 | 29,06 | |||
| US | Poul Anderson (excl. colaborações) |
24 | 6 | 13 | 9 | 2 | 27,94 | |||
| US | Robert A. Heinlein | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25,65 | |||
| CA | A. E. Van Vogt (excl. colaborações) |
23 | 1 | 7 | 5 | 7 | 24,55 | |||
| PT | João Aguiar | 23 | 1 | 1 | 22,18 | |||||
| US | Marion Zimmer Bradley (excl. colaborações) |
23 | 22,08 | |||||||
| US | Philip José Farmer | 21 | 2 | 1 | 2 | 21,12 | ||||
| US | Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins | 22 | 21,12 | |||||||
| UK | Arthur C. Clarke (excl. colaborações) |
17 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 20,02 | |
| US | Ray Bradbury | 8 | 1 | 7 | 93 | 60 | 10 | 2 | 9 | 19,99 |
| US | Frederik Pohl (excl. colaborações) |
19 | 1 | 4 | 4 | 19,56 | ||||
| FR | Jules Verne (excl. colaborações) |
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18,41 | |||
| UK | Brian Aldiss | 16 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18,30 | ||
| US | Anne McCaffrey | 18 | 1 | 17,36 | ||||||
| US | Anne Rice | 18 | 17,28 | |||||||
| US | Ursula K. Le Guin | 15 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 16,15 | ||
| US | George R. R. Martin (excl. colaborações) |
12 | 8 | 10 | 5 | 16,08 | ||||
| UK | John Brunner | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15,48 | |||
| PT | Álvaro Magalhães | 15 | 2 | 15,04 | ||||||
| US | James Blish (excl. colaborações) |
14 | 6 | 5 | 2 | 14,88 | ||||
| US | Stephen Lawhead | 15 | 14,40 | |||||||
| US | Charlaine Harris | 13 | 1 | 4 | 13,44 | |||||
| US | Anne Bishop | 13 | 4 | 12,84 | ||||||
| US | Sherrilyn Kenyon | 13 | 2 | 12,64 | ||||||
| US | Daniel Handler (incl. Lemony Snicket) |
13 | 12,48 | |||||||
| NZ | Juliet Marillier | 13 | 12,48 | |||||||
| PT | Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada | 11 | 5 | 12,16 | ||||||
| UK | Edmund Cooper | 11 | 2 | 11 | 4 | 11,92 | ||||
| PT | José Saramago | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 11,76 | |||
| US | L. Ron Hubbard | 12 | 1 | 11,60 | ||||||
| AU | Jennifer Rowe (incl. Emily Rodda) |
12 | 11,52 | |||||||
| IT | Pierdomenico Baccalario (incl. Ulysses Moore) |
12 | 11,52 | |||||||
| US | William Fitzgerald Jenkins (incl. Murray Leinster) |
10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11,22 | |||
| US | P. C. Cast e Kristin Cast | 11 | 1 | 10,88 | ||||||
| US | Roger Zelazny (excl. colaborações) |
11 | 1 | 2 | 10,88 | |||||
| CA | Gordon R. Dickson | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10,86 | |||
| US | Joan D. Vinge (excl. colaborações) |
9 | 5 | 2 | 1 | 10,65 | ||||
| US | Alan Dean Foster (excl. colaborações) |
11 | 1 | 10,64 | ||||||
| UK | C. S. Lewis | 11 | 10,56 | |||||||
Grandes autores
Os grandes autores são aqueles cujo índice é igual ou superior a 3 e inferior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para mais de 3 livros:
| Grandes autores | ||||||||||
| Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | NQ | Índice |
| 0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | |||
| PL | Stanislaw Lem | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9,96 | |||
| RU | Arkadi Strugatski e Boris Strugatski | 10 | 1 | 9,69 | ||||||
| UK | Bob Shaw | 10 | 9,60 | |||||||
| US | Margaret Ogden (incl. Robin Hobb) |
10 | 9,60 | |||||||
| UK | Terry Pratchett (excl. colaborações) |
10 | 9,60 | |||||||
| PT | António de Macedo | 5 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9,25 | |
| BR | Gerson Lodi-Ribeiro (incl. Daniel Alvarez) (incl. Carla Cristina Pereira) (incl. colaboração com Carla Cristina Pereira) (excl. colaborações) |
1 | 7 | 25 | 18 | 6 | 1 | 8,97 | ||
| IE | Eoin Colfer | 9 | 2 | 8,82 | ||||||
| US | Ben Bova | 9 | 8,64 | |||||||
| UK | Doris Lessing | 9 | 8,64 | |||||||
| US | L. J. Smith | 9 | 8,64 | |||||||
| FR | Pierre Pairault (incl. Stefan Wul) |
9 | 8,64 | |||||||
| UK | J. G. Ballard | 5 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 8,57 | ||
| US | Michael Moorcock (incl. Edward P. Bradbury) (incl. M. St.-J. N. S. Moorcock) (excl. colaborações) |
8 | 1 | 1 | 1 | 8,20 | ||||
| US | David Brin | 8 | 1 | 1 | 8,08 | |||||
| US | Dean Koontz (incl. Owen West) |
8 | 2 | 7,84 | ||||||
| US | E. E. "Doc" Smith (excl. colaborações) |
8 | 7,68 | |||||||
| Glen A. Larson e Robert Thurston | 8 | 7,68 | ||||||||
| US | James Paul Czajkowski (incl. James Rollins) |
8 | 7,68 | |||||||
| ES | Juan Gallardo Muñoz Creu (incl. Curtis Garland) (incl. Addison Starr) |
8 | 7,68 | |||||||
| US | K. A. Applegate | 8 | 7,68 | |||||||
| US | Margaret Weis e Tracy Hickman | 8 | 7,68 | |||||||
| US | C. J. Cherryh | 7 | 6 | 7,26 | ||||||
| BR | Jorge Luiz Calife | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7,25 | ||
| UK | John Wyndham | 6 | 6 | 6 | 7,20 | |||||
| UK | J. K. Rowling | 7 | 5 | 7,17 | ||||||
| US | Debra Doyle e James D. Macdonald | 7 | 1 | 7,04 | ||||||
| US | Harry Harrison | 7 | 1 | 3 | 1 | 7,01 | ||||
| US | Jack Vance | 6 | 3 | 1 | 1 | 6,96 | ||||
| US | R. A. Salvatore | 7 | 1 | 6,88 | ||||||
| PT | João Barreiros (incl. José de Barros) (excl. colaborações) |
1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 1 | 6,74 | ||
| UK | Neil Gaiman (excl. colaborações) |
6 | 2 | 1 | 7 | 6,73 | ||||
| US | Clive Cussler e Paul Kemprecos | 7 | 6,72 | |||||||
| UK | David McIlwain (incl. Charles Eric Maine) |
7 | 6,72 | |||||||
| UK | Douglas Adams | 7 | 6,72 | |||||||
| UK | E. C. Tubb (incl. Gregory Kern) (incl. Roy Sheldon) |
7 | 6,72 | |||||||
| PT | Filipe Faria | 7 | 6,72 | |||||||
| UK | Hugh Walters | 7 | 6,72 | |||||||
| BR | Orlando Paes Filho | 7 | 6,72 | |||||||
| US | H. P. Lovecraft (excl. colaborações) |
2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 3 | 6,70 | ||
| US | Edmond Hamilton | 6 | 5 | 1 | 6,60 | |||||
| PT | David Soares | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6,26 | ||
| Isidore Haiblum | 6 | 1 | 6,08 | |||||||
| UK | James White | 5 | 6 | 3 | 6,03 | |||||
| US | Gene Wolfe | 6 | 1 | 5,92 | ||||||
| IT | Italo Calvino | 3 | 1 | 16 | 13 | 46 | 9 | 5,85 | ||
| US | Joe Haldeman | 6 | 1 | 5,80 | ||||||
| PT | Alexandre Honrado | 6 | 5,76 | |||||||
| US | Alyson Noël | 6 | 5,76 | |||||||
| UK | Angie Sage | 6 | 5,76 | |||||||
| FR | Bernard Werber | 6 | 5,76 | |||||||
| PT | Bruno Matos | 6 | 5,76 | |||||||
| UK | Christopher Samuel Youd (incl. John Christopher) |
6 | 5,76 | |||||||
| US | Jacqueline Carey | 6 | 5,76 | |||||||
| UK | John Peel | 6 | 5,76 | |||||||
| US | Patricia Briggs | 6 | 5,76 | |||||||
| UK | Philip Pullman | 6 | 5,76 | |||||||
| US | Raymond E. Feist (excl. colaborações) |
6 | 5,76 | |||||||
| US | Richard Bach | 6 | 5,76 | |||||||
| PT | Sandra Carvalho | 6 | 5,76 | |||||||
| BR | Roberto de Sousa Causo (incl. Ronaldo Sémper Fidelis) |
1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 2 | 14 | 5,62 | |
| PT | Luís Filipe Silva (excl. colaborações) |
2 | 2 | 3 | 13 | 24 | 3 | 1 | 5 | 5,56 |
| UK | Vivian French | 17 | 5,44 | |||||||
| BR | Miguel M. Abrahão | 3 | 8 | 5,44 | ||||||
| US | Stephenie Meyer | 5 | 2 | 5,44 | ||||||
| UK | Arthur Conan Doyle | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5,38 | |||
| UK (ZA) | J. R. R. Tolkien (excl. colaborações) |
5 | 2 | 2 | 5,28 | |||||
| US | Robert E. Howard | 5 | 17 | 11 | 2 | 5,28 | ||||
| US | Gregory Benford | 5 | 1 | 3 | 5,20 | |||||
| BR | Nazarethe Fonseca | 5 | 1 | 3 | 5,15 | |||||
| PT | João Aniceto | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5,14 | ||
| Raquel Andresen | 16 | 5,12 | ||||||||
| PT | Mário de Carvalho | 1 | 8 | 17 | 6 | 29 | 5,01 | |||
| UK | H. G. Wells | 4 | 11 | 2 | 4,90 | |||||
| US | Frank Herbert (excl. colaborações) |
5 | 1 | 4,88 | ||||||
| CZ | Franz Kafka | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4,82 | |||
| AR | Adolfo Bioy Casares | 5 | 4,80 | |||||||
| Carla Jablonski | 5 | 4,80 | ||||||||
| UK | Chris Wooding | 5 | 4,80 | |||||||
| US | David Anthony Durham | 5 | 4,80 | |||||||
| US | Douglas Preston e Lincoln Child | 5 | 4,80 | |||||||
| AU | Gillian Rubinstein (incl. Lian Hearn) |
5 | 4,80 | |||||||
| CA | Guy Gavriel Kay | 5 | 4,80 | |||||||
| FR | Jean-Louis Fetjaine | 5 | 4,80 | |||||||
| ES | Laura Gallego García | 5 | 4,80 | |||||||
| US | Laurell K. Hamilton | 5 | 4,80 | |||||||
| US | Lloyd Alexander | 5 | 4,80 | |||||||
| PT | Luísa Fortes da Cunha | 15 | 4,80 | |||||||
| US | Michael Crichton | 5 | 4,80 | |||||||
| Oliver Bowden | 5 | 4,80 | ||||||||
| US | Samuel R. Delany | 5 | 4,80 | |||||||
| BR | Sueli Tsumori (incl. Giulia Moon) (excl. colaborações) |
1 | 1 | 52 | 4,80 | |||||
| IT | Valerio Evangelisti | 5 | 4,80 | |||||||
| US | W. Michael Gear e Kathleen O'Neal Gear | 5 | 4,80 | |||||||
| DE | Wolfgang Hohlbein e Heike Hohlbein | 5 | 4,80 | |||||||
| US | Alfred Bester | 3 | 7 | 8 | 2 | 4,72 | ||||
| FR | Alexandre Dumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,57 | |||
| BR | Carlos Orsi Martinho (incl. Carlos Orsi) (excl. colaborações) |
1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4,52 | ||
| US | Orson Scott Card (excl. colaborações) |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,49 | |||
| IE | Bram Stoker | 4 | 1 | 1 | 2 | 4,26 | ||||
| UK | T. H. White | 4 | 1 | 4,16 | ||||||
| US | Tony DiTerlizzi e Holly Black | 3 | 4 | 4,16 | ||||||
| BR | André Carneiro | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4,12 | |||
| US | Edgar Allan Poe | 1 | 1 | 5 | 18 | 10 | 2 | 4,10 | ||
| UK | Christopher Priest | 3 | 2 | 3 | 1 | 4,08 | ||||
| US | Greg Bear | 4 | 2 | 4,00 | ||||||
| US | Lloyd Biggle, Jr. | 3 | 4 | 5 | 2 | 4,00 | ||||
| PT | Madalena Santos | 4 | 1 | 4,00 | ||||||
| UK | Robert Holdstock | 3 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | ||||
| BR | André Vianco | 4 | 1 | 3,93 | ||||||
| UK | Garry Kilworth | 4 | 1 | 3,92 | ||||||
| US | Kurt Vonnegut | 4 | 1 | 3,92 | ||||||
| UK | Anthony Horowitz | 4 | 3,84 | |||||||
| UK / US | Arthur C. Clarke e Gentry Lee | 4 | 3,84 | |||||||
| UK | Catherine Fisher | 4 | 3,84 | |||||||
| FR | Christian Jacq | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Christopher Paolini | 4 | 3,84 | |||||||
| US (DE) | Curt Siodmak | 4 | 3,84 | |||||||
| UK | Diana Wynne Jones | 4 | 3,84 | |||||||
| US | E. E. "Doc" Smith e Gordon Eklund | 4 | 3,84 | |||||||
| UK | Edith Pargeter (incl. Ellis Peters) |
4 | 3,84 | |||||||
| ES | Francisco Cortés Rubio (incl. Frank McFair) |
4 | 3,84 | |||||||
| US | Frederik Pohl e C. M. Kornbluth | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Frederik Pohl e Jack Williamson | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Gardner F. Fox (incl. Bart Somers) |
4 | 3,84 | |||||||
| US | Greg Farshtey | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Jack L. Chalker | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Jean M. Auel | 4 | 3,84 | |||||||
| US | John Varley | 4 | 3,84 | |||||||
| ES | José María Moreno García (incl. Joe Mogar) |
4 | 3,84 | |||||||
| US | Kathryn Lasky | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Kevin J. Anderson | 4 | 3,84 | |||||||
| FR | Luc Besson | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Lynn Sholes e Joe Moore | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Lynne Ewing | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Mack Reynolds (excl. colaborações) |
4 | 3,84 | |||||||
| US | Melissa Marr | 4 | 3,84 | |||||||
| IE | Michael Scott | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Neal Stephenson | 4 | 3,84 | |||||||
| UK | Philip Kerr (incl. P. B. Kerr) |
4 | 3,84 | |||||||
| US | Terry Brooks | 4 | 3,84 | |||||||
| US | Vonda N. McIntyre | 4 | 3,84 | |||||||
| UK | Angela Carter | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,64 | ||||
| UK | Charles Dickens | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3,60 | |||
| US | Theodore Sturgeon | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3,58 | ||
| ES | José González Téllez (incl. J. Tegman) (incl. J. Tell) |
3 | 2 | 3,52 | ||||||
| PT | Margarida Fonseca Santos (excl. colaborações) |
3 | 2 | 3,52 | ||||||
| US | Fred Saberhagen | 3 | 2 | 4 | 3,52 | |||||
| PT | Manuel de Lima | 2 | 1 | 14 | 3,50 | |||||
| BR | Tibor Moricz | 2 | 4 | 3 | 16 | 3,44 | ||||
| US | Robert Sheckley | 3 | 1 | 3 | 1 | 3,37 | ||||
| PT | Jorge Candeias (incl. Rui Brado-Berro) (excl. colaborações) |
1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 11 | 9 | 3,35 | |
| US | Connie Willis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,32 | ||||
| BR | Max Mallmann | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,31 | ||||
| US | L. Sprague de Camp | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,29 | ||||
| US | Fredric Brown (excl. colaborações) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,23 | |||
| PT | Bruno Martins Soares (incl. Martin S. Braun) |
3 | 1 | 2 | 3,20 | |||||
| PT | Noel de Arriaga | 10 | 3,20 | |||||||
| ES | Enrique Sánchez Pascual (incl. Alan Comet) (incl. W. Sampas) (incl. Law Space) (incl. H. S. Thels) |
3 | 1 | 3,20 | ||||||
| BR | Helena Gomes | 3 | 3 | 3,15 | ||||||
| UK | Brian Stableford | 2 | 5 | 5 | 1 | 3,14 | ||||
| US | Bruce Sterling (excl. colaborações) |
3 | 1 | 1 | 3,13 | |||||
| US | Cyril M. Kornbluth (incl. C. M. Kornbluth) (excl. colaborações) |
3 | 3 | 3,12 | ||||||
| US | Pamela Sargent | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,08 | ||||
| US | Richelle Mead | 3 | 1 | 3,04 | ||||||
| US | Barry N. Malzberg (incl. K. M. O'Donnell) (excl. colaborações) |
3 | 1 | 1 | 3,01 | |||||
Autores de relevo
Os autores de relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 1 e inferior a 3. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para dois ou três livros:
Ver a tabela em página própria
Autores de algum relevo
Os autores de algum relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 0,5 e inferior a 1. Isto corresponde a autores ou que têm publicado material suficiente para apenas um livro, ou que se aproximam desse volume:
Ver a tabela em página própria
Pequenos autores
Os pequenos autores são aqueles cujo índice é inferior a 0,5, que corresponde a autores que publicaram apenas ficção curta e em pequena quantidade: